튜브 펌프
대기압시 유량(Flow Rate At Atmospheric Pressure)
모 델 | 유 량 | 튜브 사이즈 | 내용 | 모 델 | 유 량 | 튜브 사이즈 | 내 용 |
EV045/12S | 0~12 ml/min | 1.6 mm silicone | general use-low flow | EV045/32V | 0~36 ml/min | 3.2mm viton | chemicals |
EV045/16A | 0~12 ml/min | 1.6mm autoprene | longer life | EV045/32S | 0~36 ml/min | 3.2mm autoprene | longer life |
EV045/32T | 0~36 ml/min | 3.2mm tygon | chemicals | EV045/32A | 0~36 ml/min | 3.2mm silicone | general use |
- | - | - | - | EV045/40S | 0~60 ml/min | 4mm sislicone | general use |
모 델 | 유 량 | 튜브 사이즈 | 내용 | 모 델 | 유 량 | 튜브 사이즈 | 내 용 |
EV500/16S | 2~23 ml/min | 1.6mm silicone | general use-low flow | EV500/40S | 7~115 ml/min | 4mm silicone | general use |
EV500/16A | 2~23 ml/min | 1.6mm autoprene | longer life | EV500/48V | 11~185 ml/min | 4.8mm viton | general use |
EV500/32T | 5~82 ml/min | 3.2mm tygon | chemicals | EV500/50S | 11~190 ml/min | 5mm silicone | general use |
EV500/32V | 5~82 ml/min | 3.2mm viton | chemicals | EV500/48A | 11~185 ml/min | 4.8mm autoprene | longer life |
EV500/32S | 5~82 ml/min | 3.2mm silicone | general use | - | - | - | - |
EV500/32A | 5~82 ml/min | 3.2mm autoprene | longer life | - | - | - | - |
EV 6000/EV 8000
특징
• 롤러 : 3 roller
• 튜브 : 12.7*3.2m wall
• 스피드 : 0~190 rpm
• 스피드 콘트롤 : Manual, 디지탈 포텐스미터
• 전원 : 150w, 110/220v
• 크기 : (W)315*(H)213*(D)360
• 무게 : 8kgs
• 유 량 : EV6000 : 0 ~ 6 l/min, EV8000 : 0 ~8 l/min.