튜브 펌프
V & VL
특징
• 정밀도 +/-2%
• 220V, 단상
• 디지털 스피드 콘트롤
• 정/역/정지 회전 스위치
• (V:20-290 rpm ) (VL:5-55 rpm)
• 리모트 스피드 콘트롤 0-10v DC, 4-20mA Signal
• 펌프 헤드 교체가능 autoclavable
• 사이즈 : 145 x 250 x 312 mm deep, 4.8 Kg,
• Polyester coated Al casing for resistance
• 유 량
- VL : 1~781ml/min
- V : 40-4000ml/min
VT
특징
• 추가기능 : Cyclic Timer for accuracy dispense programming-100% repeat accuracy
• 유 량
- VTL : 1-781
- VT : 4-4000
모델별 유량
모 델 | 펌프 헤드 | 유 량ml/min | 튜브 사이즈 | 내용 | 모델 | 펌프 헤드 | 유 량ml/min | 튜브 사이즈 | 내용 |
V1-4S |
L1000
|
40-580 | 4mm silicone | viscous liquids | V3-6 | L3000 | 180-2060 | available in | - |
V1-5S | 50-750 | 5mm silicone | viscous liquids | - | - | silicone (S) | general use | ||
V1-6S | 65-950 | 6mm silicone | general use | V3-8 | 290-3200 | autoprene(A) | longer life | ||
V1-6A | 65-950 | 6mm autoprene | longer life | - | - | viton( V) | chemical resistance | ||
V2-8S | 160-2300 | 8mm silicone | general use | V3-10 | 355-3965 | tygon (T) | chemical | ||
V2-8A | L2000 | 160-2300 | 8mm autoprene | longer life | - | - | - | 6mm-8mm-10mm | - |
모 델 | 펌프 헤드 | 유 량ml/min | 튜브 사이즈 | 내용 | 모 델 | 펌프 헤드 | 유 량ml/min | 튜브 사이즈 | 내 용 |
VL1-15S | L1000 | 1-16 | 1.5mm silicone | low flow | VL3-6 | L3000 | 36-396 | available in | - |
VL1-4S | 10-110 | 4mm silicone | viscous liquids | - | - | silicone (S) | general use | ||
VL1-5S | 13-140 | 5mm silicone | viscous liquids | VL3-8 | 58-638 | autoprene(A) | longer life | ||
VL1-6S | 16-180 | 6mm silicone | general use | - | - | viton( V) | chemical resistance | ||
VL1-6A | 16-180 | 6mm autoprene | longer life | VL3-10 | 71-781 | tygon (T) | chemical | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 6mm-8mm-10mm | - |
VL2-8S | L2000 | 40-440 | 8mm silicone | general use | VL/LMC-5 | silicone or PVC | - | ||
VL2-18A | 40-440 | 8mm autoprene | longer life | VL/LMC-10 | silicone or PVC | - | |||
- | - | - | - | VL/LMC-10-500A | silicone or PVC | - |
모 델 | 펌프 헤드 | 유 량ml/min | 튜브 사이즈 | 내용 | 모 델 | 펌프 헤드 | 유 량ml/min | 튜브 사이즈 | 내 용 |
VT1-4S | L1000 | 40-580 | 4mm silicone | viscous liquids | VT3-6 | L3000 | 180-2060 | available in | - |
VT1-5S | 50-750 | 5mm silicone | viscous liquids | - | - | silicone (S) | general use | ||
VT1-6S | 65-950 | 6mm silicone | general use | VT3-8 | 290-3200 | autoprene(A) | longer life | ||
VT1-6A | 65-950 | 6mm autoprene | longer life | - | - | viton( V) | chemical resistance | ||
VT2-8A | L2000 | 160-2300 | 8mm autoprene | longer life | VT3-10 | 355-3905 | tygon (T) | chemical | |
VT2-8S | 160-2300 | 8mm silicone | general use | - | - | 6mm-8mm-10mm | - |
VL3 55 / V3 55 / VML 55 / VM55
특징
• 리모트 스타트/스탑/역회전(아날로그 시그널 및 스위치)
• 스피드 콘트롤 : 0~10V DC, 4~20mA&
• 수동
• 규 격 : 전원(220V/110V)
• 콘트롤 : 디지탈 스피드 콘트롤25-275(for V) rpm or 5-55(for VL) rpm
• 무게 : 11Kg
모델별 유량
VL3 55 | V3 55 | VML 55 | VM55 |
6mm 35 to 41 ml/min | 185 to 2065 ml/min | 1.6mm - 1.5 to 13.5 ml/min | 6 to 66 |
8mm 60 to 645 ml/min | 290 to 3220 ml/min | 3.2mm - 5.0 to 55.0 ml/min | 22 to 242 |
10mm 70 to 780 ml/min | 355 to 3900 ml/min | 4.8mm - 10 to 105 ml/min | 46 to 500 |
- | - | 6.3mm - 12 to 140 | 60 to 660 |